1 cuota de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.000,00 |
2 cuotas de $32.543,50 | Total $65.087,00 | |
3 cuotas de $22.236,50 | Total $66.709,50 | |
6 cuotas de $12.474,00 | Total $74.844,00 | |
9 cuotas de $9.339,00 | Total $84.051,00 | |
12 cuotas de $7.849,88 | Total $94.198,50 | |
24 cuotas de $5.857,73 | Total $140.585,50 |
3 cuotas de $23.435,50 | Total $70.306,50 | |
6 cuotas de $12.906,67 | Total $77.440,00 |
3 cuotas de $23.679,33 | Total $71.038,00 | |
6 cuotas de $12.999,25 | Total $77.995,50 | |
9 cuotas de $9.727,06 | Total $87.543,50 | |
12 cuotas de $7.966,29 | Total $95.595,50 |
18 cuotas de $6.460,67 | Total $116.292,00 |
💼 Sueldos y Jornales Agropecuarios
📜 Certificación oficial avalada por la Cámara Argentina de Educación para la formación profesional y Capacitación Laboral
📆 Inicio: 30 de septiembre 2025
⏳ Duración: 6 semanas
Desde la registración de empleados hasta los convenios, cargas sociales.
🧩 ¿Qué vas a ver?
🔹 Módulo 1 – Altas, bajas y novedades en relaciones laborales rurales
🔹 Módulo 2 – Convenios colectivos, escalas salariales y jornadas
🔹 Módulo 3 – Liquidación de sueldos, SAC, vacaciones y horas extras
🔹 Módulo 4 – Cargas sociales, boletas de pago y presentación de formularios
🔹 Módulo 5 – Libro de sueldos digital y otros registros obligatorios
💬 Ideal para productores, encargados de campo, contadores y personal administrativo del agro.✍️ Cupos limitados
📩 Consultas e inscripción por WhatsApp: +54 11 7718 7986