| 1 cuota de $73.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.000,00 |
| 2 cuotas de $43.194,10 | Total $86.388,20 | |
| 3 cuotas de $29.513,90 | Total $88.541,70 | |
| 6 cuotas de $16.556,40 | Total $99.338,40 | |
| 9 cuotas de $12.395,40 | Total $111.558,60 | |
| 12 cuotas de $10.418,92 | Total $125.027,10 | |
| 24 cuotas de $7.774,80 | Total $186.595,30 |
| 3 cuotas de $31.105,30 | Total $93.315,90 | |
| 6 cuotas de $17.130,66 | Total $102.784,00 |
| 3 cuotas de $31.428,93 | Total $94.286,80 | |
| 6 cuotas de $17.253,55 | Total $103.521,30 | |
| 9 cuotas de $12.910,45 | Total $116.194,10 | |
| 12 cuotas de $10.573,44 | Total $126.881,30 |
| 18 cuotas de $8.575,06 | Total $154.351,20 |
Este curso te brinda una guía clara y práctica sobre el tratamiento impositivo de las actividades agrícolas y ganaderas. Aprendé a manejar correctamente contratos rurales, pagos en especie, retenciones, percepciones y el uso obligatorio del SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola).
✅ Ideal para contadores, productores, administradores rurales y asesores impositivos.
📜 Certificación oficial avalada por la Cámara Argentina de Educación para la formación profesional y Capacitación Laboral
📲 Consultas por WhatsApp 👉 +54 11 7718 7986
¿Qué vas a ver?
🔹 Módulo 1 – Cómo arrancar bien: inscripciones y marco fiscal agropecuario
🔹 Módulo 2 – SISA: carga de datos, scoring y estado del productor
🔹 Módulo 3 – Contratos y documentos clave: Carta de Porte, registros
