1 cuota de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
2 cuotas de $25.147,25 | Total $50.294,50 | |
3 cuotas de $17.182,75 | Total $51.548,25 | |
6 cuotas de $9.639,00 | Total $57.834,00 | |
9 cuotas de $7.216,50 | Total $64.948,50 | |
12 cuotas de $6.065,81 | Total $72.789,75 | |
24 cuotas de $4.526,43 | Total $108.634,25 |
3 cuotas de $18.109,25 | Total $54.327,75 | |
6 cuotas de $9.973,33 | Total $59.840,00 |
3 cuotas de $18.297,67 | Total $54.893,00 | |
6 cuotas de $10.044,88 | Total $60.269,25 | |
9 cuotas de $7.516,36 | Total $67.647,25 | |
12 cuotas de $6.155,77 | Total $73.869,25 |
18 cuotas de $4.992,33 | Total $89.862,00 |
Este curso te brinda una guía clara y práctica sobre el tratamiento impositivo de las actividades agrícolas y ganaderas. Aprendé a manejar correctamente contratos rurales, pagos en especie, retenciones, percepciones y el uso obligatorio del SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola).
✅ Ideal para contadores, productores, administradores rurales y asesores impositivos.
📆 Inicio: 8 de septiembre 2025
⏳ Duración: 5 semanas
📜 Certificación oficial avalada por la Cámara Argentina de Educación para la formación profesional y Capacitación Laboral
📲 Consultas por WhatsApp 👉 +54 11 7718 7986
🧩 ¿Qué vas a ver?
🔹 Módulo 1 – Cómo arrancar bien: inscripciones y marco fiscal agropecuario
🔹 Módulo 2 – SISA: carga de datos, scoring y estado del productor
🔹 Módulo 3 – Contratos y documentos clave: Carta de Porte, registros
🔹 Módulo 4 – IVA en el agro: presentación, retenciones e Ingresos Brutos
🔹 Módulo 5 – Ganadería: inscripciones, RUCA, RENSPA y más
🔹 Módulo 6 – Movimientos de hacienda, remitos y trazabilidad