1 cuota de $108.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.000,00 |
2 cuotas de $63.903,60 | Total $127.807,20 | |
3 cuotas de $43.664,40 | Total $130.993,20 | |
6 cuotas de $24.494,40 | Total $146.966,40 | |
9 cuotas de $18.338,40 | Total $165.045,60 | |
12 cuotas de $15.414,30 | Total $184.971,60 | |
24 cuotas de $11.502,45 | Total $276.058,80 |
3 cuotas de $46.018,80 | Total $138.056,40 | |
6 cuotas de $25.344,00 | Total $152.064,00 |
3 cuotas de $46.497,60 | Total $139.492,80 | |
6 cuotas de $25.525,80 | Total $153.154,80 | |
9 cuotas de $19.100,40 | Total $171.903,60 | |
12 cuotas de $15.642,90 | Total $187.714,80 |
18 cuotas de $12.686,40 | Total $228.355,20 |
Este curso te enseña paso a paso cómo funciona el comercio internacional aplicado al agro: normativas, logística, acuerdos comerciales, documentos clave y estrategias de exportación.
📆 Inicio: 4 de noviembre
⏳ Duración: 4 semanas
💬 Ideal para productores, cooperativas, asesores, y toda persona que quiera profesionalizarse en comercio exterior desde una mirada agropecuaria.
📜 Certificación oficial avalada por la Cámara Argentina de Educación para la formación profesional y Capacitación Laboral
📆 Duración: 1 mes – Modalidad 100% virtual
📲 Consultas e inscripción por WhatsApp: +54 11 7718 7986
🧩 ¿Qué vas a ver?
🔹 Normas y requisitos para exportar productos agropecuarios
🔹 Logística internacional: transporte, seguros, puertos y aduanas
🔹 Documentación esencial: facturas, certificados, permisos
🔹 Acuerdos comerciales y ventajas arancelarias
🔹 Estrategias para ingresar a nuevos mercados